21 Commits

Author SHA1 Message Date
7eff60acdd Use minified React.js lib 2015-02-08 21:43:31 +07:00
1a1e062712 Cleanup code 2015-02-08 21:40:05 +07:00
6563736fae Precompile JSX, build with make 2015-02-08 21:21:25 +07:00
54b1aa9c56 Dashboard built with React.js 2015-02-08 20:49:26 +07:00
4db8e84cac Dashboard charts 2015-01-30 14:08:22 +07:00
088b63a507 Bundle dashboard assets with rice 2015-01-28 13:01:30 +07:00
41d2efea8b Rates API 2015-01-27 13:57:44 +07:00
59dbf2b8f1 Dashboard number format 2015-01-26 20:41:17 +07:00
188cc53f43 Update placeholder for empty server 2015-01-26 20:40:55 +07:00
b03853d609 Bundle dashboard template 2015-01-26 15:07:23 +07:00
0c2cdd5502 Title should help 2015-01-25 23:23:34 +07:00
f164c6afab Loading indicator 2015-01-25 23:15:44 +07:00
34b43b12ee Perfect 2015-01-25 22:48:39 +07:00
9318fd6d02 Loop using setTimeout instead of setInterval 2015-01-25 22:16:49 +07:00
0d95143468 Add dashboard 2015-01-25 17:24:07 +07:00
5f1ed72712 Add charset 2014-09-25 17:23:59 +04:00
ee34e14320 Add content-type header to json responses 2014-09-25 17:19:45 +04:00
12b3a12c51 Queue flushing 2014-09-24 19:37:33 +04:00
f29268776b Hide result channel into subscription 2014-09-24 16:26:05 +04:00
8365c05961 Restore debug handler 2014-09-24 14:13:08 +04:00
2a6f063ab0 Move server into subpackage 2014-09-24 13:49:27 +04:00